Máximos goleadores
Se hace referencia al número total de goles marcados con el club en todos los torneos oficiales en que este participe:
| Iván René Valenciano | 158 | |
| Victor Ephanor | 86 | |
| Nelson Silva Pacheco | 81 | |
| Víctor Danilo Pacheco | 78 | |
| Carlos Bacca | 73 | |
| Martín Arzuaga | 70 | |
| Orlando Ballesteros | 56 | |
| Marcos Cardoso | 55 | |
| Hayder Palacio | 53 | |
| Giovanni Hernández | 52 | |
| Teófilo Gutiérrez | 51 | |
| Oswaldo Mackenzie | 50 | |
| William Knight | 50 | |
| Didí Álex Valderrama | 49 | |
| Carlos Julio Araújo | 48 | |
| Miguel Guerrero | 47 | |
| Fernando Fiorillo | 45 | |
| Jesús Barrios | 44 | |
| Antonio Rada | 42 | |
| Luis Carlos Ruiz | 38 | |
| Edison Toloza | 30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario